SIEBENECK - ELEMENTSAUNA  - ANFERTIGUNG -

SIEBENECK ELEMENTSAUNA - ANFERTIGUNG - Softline-Profilholz 12,5 mm innen und außen aus nord. Fichte. Isolierung aus Mineralwolle. Gesamtwandstärke 70 mm. 2 - 3 Saunaliegen ca. 58 cm breit; untere Liege einschiebbar. Saunaliegen, Rückenlehnen und Bankverblender aus Abachi-Holz. Panoramatür und Rollverschluß. Im Wandelement integrierter Abluftkanal. Sauna komplett mit Dampfsperre. Ofenschutzgitter aus Abachi-Holz. Hitzebeständige Siliconkabel für Lampe und Ofen. Bodenrost, zwei Kopfstützen, Leuchte

 

	  Breite in ca. cm                                                     Preise in €                                                    Höhe ca. 200 cm																
"Tiefe in 
ca. cm"	117	125	134	142	151	159	168	176	185	193	202	210	219	228	236	245	253
117	1.287 	1.337 	1.393 	1.443 	1.498 	1.548 	1.604 	1.654 	1.709 	1.759 	1.815 	1.864 	1.920 	1.976 	2.026 	2.082 	2.131 
125	1.337 	1.388 	1.444 	1.495 	1.551 	1.602 	1.658 	1.709 	1.766 	1.816 	1.873 	1.923 	1.980 	2.036 	2.087 	2.144 	2.194 
134	1.393 	1.444 	1.502 	1.553 	1.611 	1.662 	1.720 	1.771 	1.829 	1.880 	1.938 	1.989 	2.047 	2.104 	2.155 	2.213 	2.264 
142	1.443 	1.495 	1.553 	1.605 	1.664 	1.716 	1.774 	1.826 	1.885 	1.937 	1.995 	2.047 	2.106 	2.165 	2.217 	2.275 	2.327 
151	1.498 	1.551 	1.611 	1.664 	1.723 	1.776 	1.836 	1.889 	1.948 	2.001 	2.060 	2.113 	2.173 	2.232 	2.285 	2.345 	2.398 
159	1.548 	1.602 	1.662 	1.716 	1.776 	1.830 	1.890 	1.944 	2.004 	2.058 	2.118 	2.172 	2.232 	2.293 	2.346 	2.407 	2.460 
168	1.604 	1.658 	1.720 	1.774 	1.836 	1.890 	1.951 	2.006 	2.067 	2.122 	2.183 	2.238 	2.299 	2.360 	2.415 	2.476 	2.531 
176	1.654 	1.709 	1.771 	1.826 	1.889 	1.944 	2.006 	2.061 	2.124 	2.179 	2.241 	2.296 	2.359 	2.421 	2.476 	2.538 	2.594 
185	1.709 	1.766 	1.829 	1.885 	1.948 	2.004 	2.067 	2.124 	2.187 	2.243 	2.306 	2.362 	2.425 	2.489 	2.545 	2.608 	2.664 
193	1.759 	1.816 	1.880 	1.937 	2.001 	2.058 	2.122 	2.179 	2.243 	2.300 	2.364 	2.421 	2.485 	2.549 	2.606 	2.670 	2.727 
202	1.815 	1.873 	1.938 	1.995 	2.060 	2.118 	2.183 	2.241 	2.306 	2.364 	2.429 	2.487 	2.552 	2.617 	2.674 	2.739 	2.797 
210	1.864 	1.923 	1.989 	2.047 	2.113 	2.172 	2.238 	2.296 	2.362 	2.421 	2.487 	2.545 	2.611 	2.677 	2.736 	2.801 	2.860 
219	1.920 	1.980 	2.047 	2.106 	2.173 	2.232 	2.299 	2.359 	2.425 	2.485 	2.552 	2.611 	2.678 	2.745 	2.804 	2.871 	2.930 
	2. Liegen							3. Liegen									
  Andere Größen auf Anfragen!                                                                                                                      Änderungen vorbehalten.